index

Cómo medir correctamente a tu perro

Para asegurar la talla correcta, es fundamental que el collar o abrigo le quede bien. Para asegurar la talla correcta, lo ideal es medir a su perro de pie :

  • Largo de la espalda : desde la cruz (base del hombro) hasta la base de la cola.

  • Altura de los hombros : desde el suelo hasta el punto más alto del omóplato a lo largo de la pata delantera.

  • Contorno del pecho : en la parte más ancha del pecho, aproximadamente el ancho de una mano detrás de las patas delanteras.

  • Circunferencia del cuello : donde normalmente se encuentra el collar, con suficiente espacio para que quepan dos dedos entre el collar y el cuerpo.

carrera Peso altura de los hombros Circunferencia del cuello Largo de espalda Circunferencia del pecho
Lebrel afgano 23–27 kilogramos 63–74 centímetros 40–52 centímetros 60–65 centímetros 75–85 centímetros
Terrier Airedale 20–25 kilogramos 56–61 centímetros 48–55 centímetros 48–55 centímetros 85–95 centímetros
Staffordshire americano 15–17 kilogramos 43–48 centímetros 50–60 centímetros 40–45 centímetros 50–55 centímetros
Pastor australiano 16–32 kilogramos 46–58 centímetros 37–47 centímetros 50–60 centímetros 70–75 centímetros
Borzoi 25–47 kilogramos 68–85 centímetros 45–55 centímetros 67–84 centímetros 85–95 centímetros
Basset Hound 18–30 kilogramos 28–38 centímetros 42–50 centímetros 60–75 centímetros 60–65 centímetros
beagle 10–18 kilogramos 33–41 centímetros 40–45 centímetros 42–48 centímetros 45–50 centímetros
Collie barbudo 20–28 kilogramos 51–56 centímetros 42–48 centímetros 50–55 centímetros 60–65 centímetros
Berger de Brie (Briard) 20–30 kilogramos 56–68 centímetros 45–55 centímetros 65–75 centímetros 75–85 centímetros
Perro de montaña bernés aprox. 40 kg 60–72 centímetros 50–55 centímetros 65–75 centímetros 95–105 centímetros
San Bernardo 70–85 kilogramos 70–80 centímetros 50–70 centímetros 65–80 centímetros 105–115 centímetros
Rabicorto 30–35 kilogramos 55–65 centímetros 50–55 centímetros 55–70 centímetros
Border Collie 12–20 kilogramos 46–56 centímetros 60–65 centímetros 48–52 centímetros 75–85 centímetros
bóxer 25–30 kilogramos 53–63 centímetros 45–55 centímetros 50–60 centímetros 85–95 centímetros
Bull terrier 20–30 kilogramos 40–55 centímetros 50–55 centímetros 55–65 centímetros 60–65 centímetros
Cairn Terrier 6–7,5 kilogramos 26–31 centímetros 37–42 centímetros 40–42 centímetros 40–45 centímetros
Chihuahua 1–3 kilogramos hasta 22 cm 25–32 centímetros 20–30 centímetros 30–35 centímetros
Chow Chow 21–27 kilogramos 45–50 centímetros 50–65 centímetros 45–50 centímetros 75–85 centímetros
Cocker Spaniel 13–14,5 kilogramos 38–41 centímetros 40–45 centímetros 42–47 centímetros 50–55 centímetros
collie 18–30 kilogramos 51–61 centímetros 40–45 centímetros 50–60 centímetros 75–85 centímetros
perro tejonero hasta 9 kg 18–23 centímetros 30–40 centímetros 30–45 centímetros 40–45 centímetros
dálmata 23–33 kilogramos 50–64 centímetros 40–50 centímetros 65–75 centímetros 65–85 centímetros
Alemán de pelo largo aprox. 30 kg 63–70 centímetros 40–50 centímetros 65–75 centímetros 70–90 centímetros
perro danés 60–75 kilogramos 72–80 centímetros 60–75 centímetros 60–80 centímetros 95–105 centímetros
Terrier de caza alemán 7,5–10 kilogramos 33–40 centímetros 40–45 centímetros 45–48 centímetros 45–50 centímetros
perro pastor alemán 32–38 kilogramos 55–65 centímetros 50–70 centímetros 65–75 centímetros 95–105 centímetros
Caballero 30–42 kilogramos 63–70 centímetros 45–55 centímetros 60–70 centímetros 85–95 centímetros
Foxterrier 6,5–9 kilogramos 36–38 centímetros 40–45 centímetros 38–45 centímetros 50–55 centímetros
Bulldog francés 8–14 kilogramos 24–35 centímetros 30–40 centímetros 30–45 centímetros 50–60 centímetros
Golden Retriever 27–37 kilogramos 51–61 centímetros 45–53 centímetros 55–65 centímetros 85–95 centímetros
Galgo 34–45 kilogramos 65–82 centímetros 45–55 centímetros 60–84 centímetros 75–85 centímetros
Bichón habanero 4–7 kilogramos 21–29 centímetros 20–25 centímetros 20–25 centímetros 30–40 centímetros
Hovawart 25–40 kilogramos 58–70 centímetros 48–60 centímetros 65–75 centímetros 95–105 centímetros
Setter irlandés 25–30 kilogramos 61–68 centímetros 40–45 centímetros 65–75 centímetros 75–85 centímetros
Lobero irlandés 40,5–54 kilogramos 71–85 centímetros 55–65 centímetros 40–85 centímetros 105–115 centímetros
Jack Russell Terrier 5–8 kilogramos 25–38 centímetros 25–35 centímetros 30–40 centímetros 45–50 centímetros
Caniches pequeños y medianos aprox. 15 kg 35–45 centímetros 32–40 centímetros 30–35 centímetros 35–45 centímetros
pomeranio aprox. 3 kg 23–28 centímetros 35–40 centímetros 30–35 centímetros 40–45 centímetros
Perro Labrador Retriever 28–35 kilogramos 54–57 centímetros 50–55 centímetros 55–60 centímetros 85–95 centímetros
Leonberger 50–70 kilogramos 65–80 centímetros 55–65 centímetros 70–85 centímetros 105–115 centímetros
Lhasa Apso 5–7 kilogramos 24–28 centímetros 34–45 centímetros 35–42 centímetros
maltés 3–4 kilogramos 20–25 centímetros 30–35 centímetros 30–38 centímetros 35–40 centímetros
Mastín 75–100 kilogramos aprox. 80 cm 65–80 centímetros 70–85 centímetros 95–105 centímetros
doguillo 6–9 kilogramos 25–30 centímetros 36–44 centímetros 28–35 centímetros 50–60 centímetros
Pequeños Münsterländer 20–25 kilogramos 50–60 centímetros 45–50 centímetros 45–55 centímetros 50–55 centímetros
Grandes Münsterländer 25–29 kilogramos 58–65 centímetros 45–55 centímetros 55–65 centímetros 55–65 centímetros
Terranova 50–65 kilogramos 62–75 centímetros 55–65 centímetros 65–75 centímetros 105–115 centímetros
Parson Russell Terrier 6–8 kilogramos 30–40 centímetros 28–35 centímetros 27–31 centímetros 40–50 centímetros
pekinés 3,5–6 kilogramos 15–25 centímetros 30–35 centímetros 35–40 centímetros 40–45 centímetros
Perro crestado de Rodesia 29–50 kilogramos 60–70 centímetros 47–67 centímetros 55–70 centímetros 95–105 centímetros
rottweiler 40–60 kilogramos 55–68 centímetros 55–70 centímetros 67–82 centímetros 95–105 centímetros
Schnauzer miniatura 15–17 kilogramos 45–50 centímetros 40–45 centímetros 45–50 centímetros 65–70 centímetros
Terrier escocés 8,5–10,5 kilogramos 25–28 centímetros 35–45 centímetros 40–45 centímetros 65–70 centímetros
Perro pastor de Shetland 7–8 kilogramos 30,5–37 centímetros 40–45 centímetros 42–48 centímetros
Shih Tzu 5–8 kilogramos 25–27 centímetros 30–42 centímetros 25–45 centímetros 40–45 centímetros
Husky siberiano 20–24 kilogramos 51–60 centímetros 45–50 centímetros 60–70 centímetros 85–95 centímetros
Staffordshire Bull Terrier 11–17 kilogramos 30–40 centímetros 45–60 centímetros 42–48 centímetros 42–50 centímetros
Terrier blanco de las tierras altas occidentales 7–9 kilogramos aprox. 28 cm 30–40 centímetros 29–42 centímetros 50–55 centímetros
Lebrel 10–15 kilogramos 44,5–47 centímetros 40–45 centímetros 40–45 centímetros 55–60 centímetros
Keeshond 18–28 kilogramos 45–55 centímetros 45–55 centímetros 45–50 centímetros 75–85 centímetros
Yorkshire terrier 1,5–3 kilogramos hasta 22 cm 25–30 centímetros 25–30 centímetros 35–40 centímetros
Pinscher miniatura 5–8 kilogramos 28–35 centímetros 25–33 centímetros 32–40 centímetros 38–48 centímetros
Caniche miniatura 4–6 kilogramos 28–35 centímetros 25–35 centímetros 32–38 centímetros
Schnauzer miniatura 5–8 kilogramos 30–35 centímetros 30–35 centímetros 32–38 centímetros 40–45 centímetros
pomeranio aprox. 3 kg 22–26 centímetros 25–35 centímetros 32–38 centímetros 40–45 centímetros

Nota: Debido a la variabilidad natural dentro de una raza, pueden presentarse desviaciones individuales. Estos valores son solo orientativos.